<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <akouda>	
	<time value="2025-03-15 01:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.8000000000029104</act_energy>
				<react_energy>0.8864013111897303</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>243</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>25.93</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.88</current_inst>
				<voltage_inst>241.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.82</power_inst>
				<power_fact>0.57</power_fact>
				<thd>27.7</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>7.68</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>1.82</power_inst>
				<power_fact>0.99</power_fact>
				<thd>9.44</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 01:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>242.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>25.5</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.73</current_inst>
				<voltage_inst>241.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.96</power_inst>
				<power_fact>0.69</power_fact>
				<thd>26.08</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>7.67</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>1.82</power_inst>
				<power_fact>0.99</power_fact>
				<thd>9.28</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 01:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.6999999999970896</act_energy>
				<react_energy>0.7547771732837061</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>242.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>25.43</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.93</current_inst>
				<voltage_inst>241.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.82</power_inst>
				<power_fact>0.57</power_fact>
				<thd>27.07</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>3.51</current_inst>
				<voltage_inst>241.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.77</power_inst>
				<power_fact>0.91</power_fact>
				<thd>21.66</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 00:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5999999999985448</act_energy>
				<react_energy>0.6648009833882669</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>243.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.29</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>25.26</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.95</current_inst>
				<voltage_inst>242.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.82</power_inst>
				<power_fact>0.57</power_fact>
				<thd>26.47</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>7.67</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>1.82</power_inst>
				<power_fact>0.99</power_fact>
				<thd>9.15</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 00:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.8000000000029104</act_energy>
				<react_energy>0.29036122739223913</react_energy>
				<current_inst>1.91</current_inst>
				<voltage_inst>242</voltage_inst>
				<power_inst>0.43</power_inst>
				<power_fact>0.94</power_fact>
				<thd>19.6</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.93</current_inst>
				<voltage_inst>241.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.82</power_inst>
				<power_fact>0.57</power_fact>
				<thd>26.82</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>3.4</current_inst>
				<voltage_inst>241.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.75</power_inst>
				<power_fact>0.91</power_fact>
				<thd>20.99</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 00:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.6999999999970896</act_energy>
				<react_energy>0.7547771732837061</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>242.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.29</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>25.96</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.8</current_inst>
				<voltage_inst>241</voltage_inst>
				<power_inst>0.97</power_inst>
				<power_fact>0.69</power_fact>
				<thd>25.65</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>7.63</current_inst>
				<voltage_inst>238.8</voltage_inst>
				<power_inst>1.8</power_inst>
				<power_fact>0.99</power_fact>
				<thd>8.74</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-15 00:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.44320065559486516</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>241.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.89</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.94</current_inst>
				<voltage_inst>240.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.82</power_inst>
				<power_fact>0.57</power_fact>
				<thd>27.2</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.93</current_inst>
				<voltage_inst>240.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.66</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.41</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 23:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>241.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.53</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.98</current_inst>
				<voltage_inst>240.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>27.89</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.89</current_inst>
				<voltage_inst>240.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.47</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 23:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.19761264461816236</react_energy>
				<current_inst>1.83</current_inst>
				<voltage_inst>241.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.41</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>22.58</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.76</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.94</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>27.24</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.9</current_inst>
				<voltage_inst>240</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.79</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 23:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>241</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.92</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.96</current_inst>
				<voltage_inst>240</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>27.88</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.91</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.14</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 23:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.44320065559486516</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.96</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.97</current_inst>
				<voltage_inst>240.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>28.1</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.9</current_inst>
				<voltage_inst>239.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.41</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 22:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>240.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>28.43</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.97</current_inst>
				<voltage_inst>239.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>27.98</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>3.46</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.75</power_inst>
				<power_fact>0.91</power_fact>
				<thd>19.51</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 22:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>241</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>28.36</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.81</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.95</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>27.46</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.93</current_inst>
				<voltage_inst>239.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.42</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 22:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.19761264461816236</react_energy>
				<current_inst>1.82</current_inst>
				<voltage_inst>240.6</voltage_inst>
				<power_inst>0.41</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>23.38</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.98</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>28.04</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>6.07</current_inst>
				<voltage_inst>238.8</voltage_inst>
				<power_inst>1.3</power_inst>
				<power_fact>0.89</power_fact>
				<thd>11.71</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 22:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.45531248414694</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>240.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>28.09</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.98</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>28.16</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.91</current_inst>
				<voltage_inst>239.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.21</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 21:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>240.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>27.42</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.76</current_inst>
				<voltage_inst>238.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.93</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.38</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.91</current_inst>
				<voltage_inst>239.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.64</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.53</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 21:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.39999999999417923</act_energy>
				<react_energy>0.45531248413865794</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.6</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>27.13</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.96</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.8</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.57</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.94</current_inst>
				<voltage_inst>239.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>25.95</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 21:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>28.09</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.98</current_inst>
				<voltage_inst>239.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>27.79</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>6.11</current_inst>
				<voltage_inst>238.1</voltage_inst>
				<power_inst>1.36</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>12.66</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 21:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.19761264461816236</react_energy>
				<current_inst>1.82</current_inst>
				<voltage_inst>240.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.4</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>21.97</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.96</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.8</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.33</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.93</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.76</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 20:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>27.43</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.82</current_inst>
				<voltage_inst>239.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.95</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>26.32</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.9</current_inst>
				<voltage_inst>238.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.72</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 20:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.44320065559486516</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.6</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.28</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.94</current_inst>
				<voltage_inst>239.6</voltage_inst>
				<power_inst>0.8</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.76</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>3.44</current_inst>
				<voltage_inst>238.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.74</power_inst>
				<power_fact>0.9</power_fact>
				<thd>20.27</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 20:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.8</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.06</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.93</current_inst>
				<voltage_inst>239.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.8</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>25.9</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.95</current_inst>
				<voltage_inst>239.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.1</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 20:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.554000819491566</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>241.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>27.53</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.76</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.94</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>26.16</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.92</current_inst>
				<voltage_inst>239.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.4</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 19:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.19761264461816236</react_energy>
				<current_inst>1.81</current_inst>
				<voltage_inst>241.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.4</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>22.04</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.96</current_inst>
				<voltage_inst>240.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.63</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.91</current_inst>
				<voltage_inst>240</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.88</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 19:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.44320065559486516</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>241.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.17</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.96</current_inst>
				<voltage_inst>240.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>25.89</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.93</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>26.08</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 19:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>241.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>28.9</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.99</current_inst>
				<voltage_inst>240.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>28.62</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.89</current_inst>
				<voltage_inst>239.9</voltage_inst>
				<power_inst>0.64</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>25.65</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 19:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.5</act_energy>
				<react_energy>0.5691406051816045</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.66</power_fact>
				<thd>27.31</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.84</current_inst>
				<voltage_inst>238.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.96</power_inst>
				<power_fact>0.69</power_fact>
				<thd>26.99</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>2.92</current_inst>
				<voltage_inst>239.1</voltage_inst>
				<power_inst>0.65</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>24.98</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 18:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.44320065559486516</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>240.7</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.16</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.95</current_inst>
				<voltage_inst>239.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.8</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.3</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>3.52</current_inst>
				<voltage_inst>239.3</voltage_inst>
				<power_inst>0.76</power_inst>
				<power_fact>0.9</power_fact>
				<thd>19.03</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 18:30:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
				<react_energy>0.158090115695105</react_energy>
				<current_inst>1.84</current_inst>
				<voltage_inst>241.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.41</power_inst>
				<power_fact>0.93</power_fact>
				<thd>21.8</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.94</current_inst>
				<voltage_inst>239.2</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>26.59</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>1.93</current_inst>
				<voltage_inst>239</voltage_inst>
				<power_inst>0.18</power_inst>
				<power_fact>0.39</power_fact>
				<thd>33.03</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 18:15:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.39999999999417923</act_energy>
				<react_energy>0.4432006555868034</react_energy>
				<current_inst>1.75</current_inst>
				<voltage_inst>242.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.49</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>5.79</current_inst>
				<voltage_inst>240.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.95</power_inst>
				<power_fact>0.68</power_fact>
				<thd>27.08</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>1.7</current_inst>
				<voltage_inst>239.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.27</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>35.62</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 18:00:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.3000000000029104</act_energy>
				<react_energy>0.3324004916981643</react_energy>
				<current_inst>1.76</current_inst>
				<voltage_inst>242.4</voltage_inst>
				<power_inst>0.28</power_inst>
				<power_fact>0.67</power_fact>
				<thd>26.64</thd>
        		</phase>
			<phase id="1">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>6</current_inst>
				<voltage_inst>240.5</voltage_inst>
				<power_inst>0.81</power_inst>
				<power_fact>0.56</power_fact>
				<thd>27.98</thd>
        		</phase>
			<phase id="2">        	
				<act_energy>0</act_energy>
				<react_energy>0</react_energy>
				<current_inst>1.97</current_inst>
				<voltage_inst>242</voltage_inst>
				<power_inst>0.18</power_inst>
				<power_fact>0.39</power_fact>
				<thd>32.56</thd>
        		</phase>
        	</phases>
	 </time>	
	<time value="2025-03-14 17:45:00">
		<phases>
			<phase id="0">        	
				<act_energy>0.4000000000014552</act_energy>
